主要指標 | 單 位 | 總量 | 同比±% |
地區生產總值 | 億元 | 1442.30 | 5.1 |
第一產業 | 億元 | 176.96 | 3.9 |
第二產業 | 億元 | 393.67 | 3.7 |
第三產業 | 億元 | 871.67 | 6.0 |
農林牧漁業總產值 | 億元 | 309.29 | 4.0 |
規模以上工業增加值 | 億元 | ? | 1.8 |
規模以上服務業企業營業收入(1-8月) | 億元 | 79.75 | 7.4 |
固定資產投資 | 億元 | ? | 7.3 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | ? | 4.6 |
商品房銷售額 | 億元 | ? | 1.0 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 530.23 | 7.3 |
外貿進出口總額 | 億元 | 60.80 | 119.0 |
實際利用內資 | 億元 | 581.81 | 35.7 |
實際利用外資 | 萬美元 | 4889 | 352.3 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 96.05 | 1.4 |
一般公共預算支出 | 億元 | 412.54 | 8.9 |
金融機構存款余額 | 億元 | 3056.32 | 11.8 |
金融機構貸款余額 | 億元 | 2201.98 | 14.8 |
居民消費價格指數 | % | ? | 99.9 |
服務項目價格指數 | % | ? | 100.7 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 85.49 | -4.5 |
全體居民人均可支配收入 | 元 | 18410 | 6.4 |
城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 27373 | 4.9 |
農村居民人均可支配收入 | 元 | 11295 | 7.6 |
撰稿:胡少華
初審:廖文忠
終審:胡 芳