主要指標 | 單 位 | 總量 | 同比±% |
地區生產總值 | 億元 | 949.49 | 3.0 |
第一產業 | 億元 | 100.84 | 3.1 |
第二產業 | 億元 | 252.29 | -1.3 |
第三產業 | 億元 | 596.36 | 4.9 |
農林牧漁業總產值 | 億元 | 189.36 | 3.2 |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | -6.3 |
規模以上服務業企業營業收入(1-5月) | 億元 | 47.78 | 10.8 |
固定資產投資 | 億元 | — | 7.2 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | — | -10.9 |
商品房銷售額 | 億元 | — | -13.6 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 357.18 | 8.8 |
外貿進出口總額 | 億元 | 38.18 | 134.6 |
實際利用內資 | 億元 | 357.01 | 7.2 |
實際利用外資 | 萬美元 | 4461 | 1946.3 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 68.02 | 7.5 |
一般公共預算支出 | 億元 | 283.29 | 10.9 |
金融機構存款余額 | 億元 | 3074.08 | 12.4 |
金融機構貸款余額 | 億元 | 2165.50 | 16.1 |
居民消費價格指數 | % | — | 100.5 |
服務項目價格指數 | % | — | 100.7 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 54.32 | -8.3 |
全體居民人均可支配收入 | 元 | 12188 | 6.9 |
城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 18425 | 5.4 |
農村居民人均可支配收入 | 元 | 7280 | 8.1 |
初審:胡少華
復審:廖文忠
終審:胡 芳