懷化市2022年1-5月主要經濟指標完成情況表 | |||
主要指標 | 單 位 | 總量 | 同比±% |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 6.3 |
規模以上服務業企業營業收入(1-4月) | 億元 | 32.11 | 3.9 |
固定資產投資 | 億元 | — | 8.6 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | — | -13.8 |
商品房銷售額 | 億元 | — | -19.2 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 273.25 | 0.4 |
外貿進出口總額 | 億元 | 9.99 | 45.2 |
實際利用內資 | 億元 | 275.95 | 28.3 |
實際利用外資 | 萬美元 | 210.00 | -24.5 |
一般公共預算收入 | 億元 | 45.94 | 3.0 |
一般公共預算支出 | 億元 | 210.31 | 10.9 |
金融機構存款余額 | 億元 | 2650.20 | 11.1 |
金融機構貸款余額 | 億元 | 1837.40 | 12.4 |
居民消費價格總指數 | % | — | 100.6 |
商品零售價格總指數 | % | — | 102.3 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 48.28 | -1.3 |
懷化市2022年1-5月主要經濟指標完成情況表
發布時間:2022-06-23 16:04信息來源:懷化市統計局