主要指標 | 單 位 | 總量 | 同比±% |
地區生產總值 | 億元 | 436.60 | 5.0 |
第一產業 | 億元 | 35.91 | 7.8 |
第二產業 | 億元 | 125.30 | 5.5 |
第三產業 | 億元 | 275.38 | 4.4 |
農林牧漁業總產值 | 億元 | 80.92 | 8.4 |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 7.6 |
規模以上服務業主營業務收入(1-2月) | 億元 | 16.77 | -1.4 |
固定資產投資 | 億元 | — | 9.2 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | — | -15.3 |
商品房銷售額 | 億元 | — | -18.2 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 181.18 | 3.3 |
外貿進出口總額 | 億元 | 5.11 | 16.4 |
實際利用內資 | 億元 | 159.03 | 27.7 |
實際利用外資 | 萬美元 | 210.00 | 5.3 |
一般公共預算收入 | 億元 | 28.52 | -11.9 |
一般公共預算支出 | 億元 | 147.67 | 11.1 |
金融機構存款余額 | 億元 | 2652.57 | 9.9 |
金融機構貸款余額 | 億元 | 1811.89 | 12.0 |
居民消費價格總指數 | % | — | 100.2 |
商品零售價格總指數 | % | — | 101.7 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 30.11 | 0.1 |
全體居民人均可支配收入 | 元 | 6052 | 6.1 |
城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 9088 | 5.5 |
農村居民人均可支配收入 | 元 | 3823 | 7.2 |
2022年1-3月懷化市主要經濟指標完成情況表
發布時間:2022-04-25 09:06信息來源:懷化市統計局