發(fā)布時(shí)間:2024-07-08 10:24 信息來源:湖南省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站
2024年1-5月湖南省PCT專利申請受理量統(tǒng)計(jì)表 | ||
地 區(qū) | PCT國際專利申請受理量 | 排名 |
長沙市 | 102 | 1 |
株洲市 | 17 | 2 |
湘潭市 | 17 | 2 |
衡陽市 | 9 | 4 |
邵陽市 | 9 | 4 |
岳陽市 | 4 | 7 |
常德市 | 7 | 6 |
張家界 | 0 | 13 |
益陽市 | 1 | 10 |
郴州市 | 1 | 10 |
永州市 | 4 | 7 |
懷化市 | 1 | 10 |
婁底市 | 2 | 9 |
湘西州 | 0 | 13 |
全 省 | 174 | |
說明:國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局規(guī)劃發(fā)展司下發(fā)的PCT數(shù)據(jù)包含已繳費(fèi)和未繳費(fèi)的總體情況,且此數(shù)據(jù)為動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)。 |