中石化加油站生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案備案登記表公告(2024年度)
發(fā)布時間:2024-06-20 14:35 信息來源:懷化市應(yīng)急管理局
| 序號 | 單位名稱 | 備案編號 | 備注 |
| 1 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化通道青云加油站 | 2024-431200-0220 | |
| 2 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化麻陽城東新區(qū)加油站 | 2024-431200-0221 | |
| 3 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化通道城南加油站 | 2024-431200-0222 | |
| 4 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化通道中心加油站 | 2024-431200-0225 | |
| 5 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化通道桿梓加油站 | 2024-431200-0226 | |
| 6 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化通道縣溪加油站 | 2024-431200-0227 | |
| 7 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化麻陽巖門加油站 | 2024-431200-0228 | |
| 8 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化麻陽尖坡加油站 | 2024-431200-0229 | |
| 9 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化麻陽錦和加油站 | 2024-431200-0230 | |
| 10 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化麻陽城南加油站 | 2024-431200-0231 | |
| 11 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化麻陽蘭里加油站 | 2024-431200-0232 | |
| 12 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化麻陽五三加油站 | 2024-431200-0233 | |
| 13 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化新晃新民加油站 | 2024-431200-0234 | |
| 14 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化新晃湘西加油站 | 2024-431200-0235 | |
| 15 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化新晃禾灘加油站 | 2024-431200-0236 | |
| 16 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化新晃城關(guān)加油站 | 2024-431200-0237 | |
| 17 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化新晃柏樹林加油站 | 2024-431200-0238 | |
| 18 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化靖州響水壩加油站 | 2024-431200-0239 | |
| 19 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化靖州橫江橋加油站 | 2024-431200-0240 | |
| 20 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化靖州楊家榜加油站 | 2024-431200-0241 | |
| 21 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化靖州二涼亭加油站 | 2024-431200-0242 | |
| 22 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化靖州城北加油站 | 2024-431200-0243 | |
| 23 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化辰溪中伙鋪加油站 | 2024-431200-0244 | |
| 24 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化辰溪照明堂加油站 | 2024-431200-0245 | |
| 25 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化辰溪山塘驛加油站 | 2024-431200-0246 | |
| 26 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化辰溪城南加油站 | 2024-431200-0247 | |
| 27 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化辰溪城東加油站 | 2024-431200-0248 | |
| 28 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化辰溪城北加油站 | 2024-431200-0249 | |
| 29 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化會同團河加油站 | 2024-431200-0252 | |
| 30 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化會同繞城西線加油站 | 2024-431200-0253 | |
| 31 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化會同廣坪加油站 | 2024-431200-0254 | |
| 32 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化會同大石板加油站 | 2024-431200-0255 | |
| 33 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化會同大橋加油站 | 2024-431200-0256 | |
| 34 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化會同堡子腳加油站 | 2024-431200-0257 | |
| 35 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化芷江暢風坳加油站 | 2024-431200-0258 | |
| 36 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化芷江新店坪加油站 | 2024-431200-0259 | |
| 37 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化芷江哨路口加油站 | 2024-431200-0260 | |
| 38 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化芷江三里坪加油站 | 2024-431200-0261 | |
| 39 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化芷江羅舊加油站 | 2024-431200-0262 | |
| 40 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化芷江機場加油站 | 2024-431200-0263 | |
| 41 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化芷江胡家垅加油站 | 2024-431200-0264 | |
| 42 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化芷江公坪加油站 | 2024-431200-0265 | |
| 43 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化順天加油站 | 2024-431200-0271 | |
| 44 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化洪江塘灣加油站 | 2024-431200-0272 | |
| 45 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化洪江玉皇閣加油站 | 2024-431200-0273 | |
| 46 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化洪江區(qū)漁梁灣加油站 | 2024-431200-0274 | |
| 47 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化洪江區(qū)城北加油站 | 2024-431200-0275 | |
| 48 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化洪江區(qū)常青加油站 | 2024-431200-0276 | |
| 49 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化洪江龍標加油站 | 2024-431200-0277 | |
| 50 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化洪江黃花坪加油站 | 2024-431200-0278 | |
| 51 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化洪江城西加油站 | 2024-431200-0279 | |
| 52 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化靖州永平加油站 | 2024-431200-0280 | |
| 53 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化中方袁家加油站 | 2024-431200-0281 | |
| 54 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化中方香樟加油站 | 2024-431200-0282 | |
| 55 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化中方桐木加油站 | 2024-431200-0283 | |
| 56 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化中方時代大道加油站 | 2024-431200-0284 | |
| 57 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化中方加油站 | 2024-431200-0285 | |
| 58 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化迎豐加油站 | 2024-431200-0286 | |
| 59 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化沿河路加油站 | 2024-431200-0287 | |
| 60 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化新家莊加油站 | 2024-431200-0288 | |
| 61 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化象鼻子加油站 | 2024-431200-0289 | |
| 62 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化田坪橋加油站 | 2024-431200-0290 | |
| 63 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化天星東路加油站 | 2024-431200-0291 | |
| 64 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化石油分公司順天南路加油站 | 2024-431200-0293 | |
| 65 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化神龍加油站 | 2024-431200-0294 | |
| 66 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化瀘陽加油站 | 2024-431200-0295 | |
| 67 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化懷南加油站 | 2024-431200-0296 | |
| 68 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化紅星加油站 | 2024-431200-0297 | |
| 69 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化河西二橋加油站 | 2024-431200-0298 | |
| 70 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化靖州藕團加油站 | 2024-431200-0299 | |
| 71 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化湖天北路加油站 | 2024-431200-0300 | |
| 72 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化編組站加油站 | 2024-431200-0301 | |
| 73 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化金海加油站 | 2024-431200-0302 | |
| 74 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化池回加油站 | 2024-431200-0303 | |
| 75 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化城中加油站 | 2024-431200-0304 | |
| 76 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化城東加油站 | 2024-431200-0305 | |
| 77 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化沅陵鑫園加油站 | 2024-431200-0306 | |
| 78 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化沅陵五強溪加油站 | 2024-431200-0307 | |
| 79 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化沅陵三眼橋加油站 | 2024-431200-0308 | |
| 80 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化沅陵麻伊伏加油站 | 2024-431200-0309 | |
| 81 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化沅陵涼水井加油站 | 2024-431200-0310 | |
| 82 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化沅陵蘭溪加油站 | 2024-431200-0311 | |
| 83 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化沅陵江北加油站 | 2024-431200-0312 | |
| 84 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化沅陵官莊加油站 | 2024-431200-0313 | |
| 85 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化溆浦張家橋加油站 | 2024-431200-0319 | |
| 86 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化溆浦老屋園加油站 | 2024-431200-0320 | |
| 87 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化溆浦桔花園加油站 | 2024-431200-0321 | |
| 88 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化溆浦黃毛園加油站 | 2024-431200-0322 | |
| 89 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化溆浦低莊加油站 | 2024-431200-0323 | |
| 90 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化溆浦大江口加油站 | 2024-431200-0324 | |
| 91 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化溆浦城南中心加油站 | 2024-431200-0325 | |
| 92 | 中國石化銷售有限公司湖南懷化溆浦車站加油站 | 2024-431200-0326 | |
| 93 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化溆浦艾家沖加油站 | 2024-431200-0327 | |
| 94 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化洪江托口鎮(zhèn)渠水大橋肉強加油站 | 2024-431200-0232 | |
| 95 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化石油分公司 | 2024-431200-0378 | |
| 96 | 中國石化銷售股份有限公司湖南懷化石油分公司(會同油庫) | 2024-431200-0379 |
