發(fā)布時間:2025-11-28 14:43 信息來源:懷化市統(tǒng)計局
| 主要指標 | 單 位 | 總量 | 同比±% |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 8.0 |
| 規(guī)模以上服務業(yè)企業(yè)營業(yè)收入(1-9月) | 億元 | 117.07 | 3.8 |
| 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 6.7 |
| 商品房銷售面積 | 萬平方米 | — | -10.9 |
| 商品房銷售額 | 億元 | — | -15.1 |
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 680.68 | 5.4 |
| 外貿(mào)進出口總額 | 億元 | 94.50 | -15.0 |
| 合同利用外資 | 萬美元 | 26918 | 49.2 |
| 實際利用外資 | 萬美元 | 1882 | -62.9 |
| 地方一般公共預算收入 | 億元 | 98.17 | -3.2 |
| 一般公共預算支出 | 億元 | 438.02 | -0.7 |
| 金融機構(gòu)存款余額 | 億元 | 3649.72 | 9.5 |
| 金融機構(gòu)貸款余額 | 億元 | 2582.05 | 6.5 |
| 居民消費價格指數(shù) | % | — | 99.9 |
| 服務項目價格指數(shù) | % | — | 99.9 |
| 全社會用電量 | 億千瓦時 | 98.39 | 2.3 |
二審:廖文忠
三審:楊 軍