懷化市發展和改革委員會 懷化市國防動員辦公室

      首頁 > 政務公開 > 部門業務 > 價費管理 > 城區主食品價格信息

      懷化市城區主要市場主食品價格動態信息2025年第35期

      發布時間:2025-09-05 10:41 信息來源:懷化市發展和改革委員會

         從本期市場監測的情況來看:我市市場秩序良好,居民生活必需品供應充足,價格保持穩定。與上期價格相比:糧油面價格較為穩定,肉禽蛋水產類價格穩中有漲,監測的19個蔬菜品種價格以回落為主,具體情況如下表:
      懷化市城區主要市場主食品價格動態信息
      發布單位:懷化市發展改革事務中心     第35期      采價時間:2025年9月4日
      類別 序號 品 種 規格、單位
      佳惠超市市委店 大潤發超市 鑫昌隆金海店 世紀華聯錦繡五溪店 中心市場 太平橋 市場 迎豐市場 城東市場


      1 省內精制晚秈米(散裝) 元/斤 2.09 2.98 2.50 2.50 2.50 2.50
      2 豆(散裝一級) 元/斤 5.99 7.80 4.80 5.90 4.00 5.00 5.00 6.00
      3 豆(散裝一級) 元/斤 9.90 11.80 8.90 9.90 7.00 6.00 9.00 10.00
      4 豆(散裝一級) 元/斤 5.99 9.80 7.80 7.90 5.00 7.00 6.00
      5 面 粉(散裝特一) 元/斤 2.59 3.90 2.38 2.90 3.00 2.50 3.00 2.50
      6 花生油(非轉基因壓榨工藝) 5L桶裝 99.90 109.90 169.90 105.00 170.00
      7 菜籽油(非轉基因壓榨工藝) 5L桶裝 59.90 56.90 59.90 69.90 80.00 80.00
      8 金龍魚非轉基因食用植物調和油 5L桶裝 69.90 75.90 74.90 77.80 75.00 75.00




      9 豬后腿肉 元/斤 11.80 15.80 12.90 9.90 11.00 13.00 14.00 13.00
      10 豬精瘦肉 元/斤 14.90 14.00 13.90 13.90 13.00 15.00 16.00 13.00
      11 豬五花肉 元/斤 11.90 14.90 11.90 11.90 12.00 14.00 16.00 15.00
      12 豬腰排骨 元/斤 19.90 31.80 18.90 19.90 18.00 18.00 18.00 18.00
      13 牛 肉(新鮮去骨) 元/斤 37.90 47.90 39.90 39.90 35.00 38.00 40.00 50.00
      14 肉(新鮮帶骨) 元/斤 32.90 28.00
      15 白條雞(新鮮開膛) 元/斤 14.90 12.90 19.80 12.00 15.00 15.00 14.00
      16 雞蛋(新鮮雞場蛋) 元/斤 3.69 3.58 4.99 4.58 7.00 5.00 7.00 7.00

      17 魚(凍) 元/斤 24.90 21.80 28.90
      18 魚(活) 1斤左右 元/斤 12.90 11.90 11.90 8.00 10.00 9.00 8.00
      19 魚(活) 2斤左右 元/斤 11.90 8.00 11.90 11.90 10.00 10.00 9.00 8.00
      20 魚(活) 2斤左右 元/斤 13.90 11.90 10.00 10.00 10.00 11.00
      21 魚(活) 1斤左右 元/斤 12.90 12.80 12.90 11.90 10.00 11.00 12.00 11.00
      蔬菜 22 元/斤 6.99 4.78 5.99 5.99 4.00 5.00 4.50 4.50
      23 大白菜 元/斤 1.99 1.38 1.58 1.28 2.00 1.50 2.00 1.50
      24 元/斤 1.89 1.28 1.28 1.28 2.00 1.50 2.00 2.00
      25 上海青 元/斤 5.98 5.98 4.58 4.99 3.00 3.50 4.00 3.50
      26 白蘿卜 元/斤 0.99 1.48 1.28 1.28 1.50 1.50 1.50 1.50
      27 元/斤 0.99 1.78 1.99 1.58 2.00 2.00 2.50 2.50
      28 西紅柿 元/斤 4.59 4.98 3.99 4.99 2.00 3.50 3.50 4.00
      29 元/斤 3.99 2.98 2.58 2.99 2.00 2.50 4.00 4.00
      30 元/斤 2.99 3.05 3.99 4.99 3.00 3.50 3.00 2.00
      31 元/斤 4.99 4.98 4.99 4.00 3.00 4.00 4.00 4.50
      32 元/斤 5.99 2.88 2.99 6.00 7.00 7.00 7.00
      33 大青椒 元/斤 6.99 7.98 6.00 2.00 3.00 3.00 4.00
      34 長豆角 元/斤 3.99 4.98 5.49 3.58 3.00 3.00 4.00 4.00
      35 元/斤 6.99 5.98 5.98 3.99 4.00 4.00 5.00 7.00
      36 胡蘿卜 元/斤 1.99 2.98 1.99 1.99 2.00 2.00 2.50 2.50
      37 老南瓜 元/斤 0.99 2.58 1.99 1.58 2.00 1.50 2.50 1.50
      38 元/斤 5.00 5.98 7.99 4.99 7.00 7.00 10.00 7.00
      39 元/斤 7.99 8.99 6.00 4.00 5.00 5.00 7.00
      40 普通蒜籽 元/斤 3.99 4.99 5.99 6.98 5.00 7.00 6.00 8.00
      水果 41 普通元/斤 3.99 3.58 2.99 3.48 2.50 3.00 4.50 3.00
      42 西 普通元/斤 3.59 1.98 1.28 0.99 2.00 2.00 1.50 2.00
      43 普通元/斤 5.99 4.98 4.99 4.98 6.00 6.00 5.00
      44 普通元/斤 5.99 6.58 5.99 8.98 6.00 8.00 7.00 5.50
      調味品 45 白砂糖 散裝元/斤 3.59 5.50 2.99 4.59 4.00 4.00 4.00 4.00
      46 紅片糖 散裝元/斤 5.99 8.80 5.99 6.90 10.00 5.00 6.00 10.00
      47 加加醬油(紅燒) 500ml 元/瓶 8.50 9.50 6.90 6.00 7.00 7.00 5.00
      48 長康陳醋 500ml 元/瓶 5.50 5.50 5.90 4.90 6.00 5.00 4.00 5.00
      49 長康白醋 500ml 元/瓶 4.90 4.90 5.90 4.90 4.00 4.00 4.00 4.50
      說明:1、本表公布的食品價格為“懷化市重要民生商品價格信息公布”系列之一;2、本表價格信息由市場價格調查員于每周四上午(逢法定節假日除外)現場采集,為相應經銷單位經營場所內的明碼標價銷售價格。3、本表公布的食品價格為市場價,各經銷單位銷售品種在規格、產地、品質和服務或有差異,公布的價格僅作參考,不作為法定或政策的定價依據,不作為價格糾紛的法定依據。4、商品標注“*”為特價商品。
      欧美激情综合亚洲一二区| 国产AV无码专区亚洲AV手机麻豆 | 国产亚洲精品AA片在线观看不加载| 亚洲色大成网站www尤物| 亚洲第一AAAAA片| 亚洲午夜国产片在线观看| 亚洲欧洲久久久精品| 伊人久久亚洲综合影院| 亚洲成AV人片在WWW| 亚洲精品无AMM毛片| 亚洲日韩精品无码AV海量| 久久亚洲精品国产精品婷婷| 亚洲成年人免费网站| 亚洲视频在线观看网址| 亚洲永久中文字幕在线| 亚洲一卡二卡三卡| 亚洲一区二区三区写真 | 亚洲国产精品一区第二页| 亚洲日韩精品一区二区三区无码| 亚洲精品无码精品mV在线观看 | 国产亚洲精品bv在线观看| 亚洲国产精品无码第一区二区三区 | 亚洲免费在线视频| 亚洲精品国产成人99久久| 亚洲国产高清在线| 亚洲成A∨人片在线观看无码| 亚洲人成在久久综合网站| 亚洲综合在线一区二区三区| 亚洲av永久无码天堂网| 亚洲国产精品一区二区三区久久| 亚洲日韩涩涩成人午夜私人影院| 亚洲乳大丰满中文字幕| 无码乱人伦一区二区亚洲| 亚洲成电影在线观看青青| 中文字幕亚洲情99在线| jzzijzzij在线观看亚洲熟妇| 亚洲性久久久影院| 亚洲av日韩av无码| 亚洲国产人成在线观看| 亚洲成av人在线观看网站| 亚洲性日韩精品国产一区二区|