懷化市發(fā)展和改革委員會 懷化市國防動員辦公室

      首頁 > 政務(wù)公開 > 部門業(yè)務(wù) > 價費管理 > 經(jīng)營服務(wù)收費

      懷化市城區(qū)主要市場主食品價格動態(tài)信息2023年第14期

      發(fā)布時間:2023-04-21 15:01 信息來源:懷化市發(fā)改委

         從本期市場監(jiān)測的情況來看:我市市場秩序良好,居民生活必需品供應(yīng)充足,價格保持穩(wěn)定。與上期價格相比:糧油面價格較為平穩(wěn),肉禽蛋水產(chǎn)類價格穩(wěn)中有降,監(jiān)測的19個蔬菜品種以穩(wěn)為主,具體情況如下表:
      懷化市城區(qū)主要市場主食品價格動態(tài)信息
      發(fā)布單位:懷化市發(fā)展改革事務(wù)中心第14期  采價時間:2023年4月20日
      類別 序號 品 種 規(guī)格、單位 市(均為總店)
      佳惠超市 步步高超市 大潤發(fā)超市 中心市場 太平橋 市場 迎豐市場 城東市場


      1 省內(nèi)精制晚秈米(散裝) 元/斤 2.09 2.09 2.50 2.80 2.50 2.50
      2 豆(散裝一級) 元/斤 5.99 6.99 7.80 4.00 5.00 5.00 6.00
      3 豆(散裝一級) 元/斤 9.99 9.99 12.80 7.00 9.00 10.00
      4 豆(散裝一級) 元/斤 5.99 7.99 9.80 5.00 6.00
      5 面 粉(散裝特一) 元/斤 2.99 4.48 3.00 2.50 3.00 2.50
      6 花生油(非轉(zhuǎn)基因壓榨工藝) 5L桶裝 119.90 168.90 139.90 170.00
      7 菜籽油(非轉(zhuǎn)基因壓榨工藝) 5L桶裝 85.00 79.90 74.90 80.00 83.00 80.00
      8 金龍魚非轉(zhuǎn)基因食用植物調(diào)和油 5L桶裝 89.90 89.90 89.90 75.00 78.00 75.00




      9 豬后腿肉 元/斤 9.90 9.90 8.90 12.00 13.00 13.00 13.00
      10 豬精瘦肉 元/斤 13.80 15.90 11.80 14.00 15.00 13.00 13.00
      11 豬五花肉 元/斤 12.90 14.90 12.40 14.00 14.00 16.00 16.00
      12 豬腰排骨 元/斤 14.90 13.90 19.80 16.00 16.00 15.00 17.00
      13 牛 肉(新鮮去骨) 元/斤 45.80 39.80 50.00 50.00 50.00 50.00
      14 肉(新鮮帶骨) 元/斤 39.90 35.00 45.00 40.00
      15 白條雞(新鮮開膛) 元/斤 8.99 21.80 11.00 15.00 15.00 13.00
      16 雞蛋(新鮮雞場蛋) 元/斤 4.99 5.18 4.99 7.00 6.00 7.00 7.00

      產(chǎn)
      17 魚(凍) 元/斤 29.90 6.99 8.80 22.00
      18 魚(活) 1斤左右 元/斤 9.90 11.80 8.00 9.00 9.00 8.00
      19 魚(活) 2斤左右 元/斤 6.99 12.90 10.80 8.00 8.00 9.00 8.00
      20 魚(活) 2斤左右 元/斤 15.80 9.00 11.00 10.00 10.00
      21 魚(活) 1斤左右 元/斤 11.80 9.00 10.00 12.00 10.00
      蔬菜 22 元/斤 3.99 3.99 3.28 4.00 3.00 4.00 4.00
      23 大白菜 元/斤 0.79 1.29 1.28 1.50 1.50 2.00 1.50
      24 元/斤 0.69 1.19 0.98 1.50 1.50 2.00 1.50
      25 上海青 元/斤 2.99 3.99 1.98 3.50 4.00 3.00
      26 白蘿卜 元/斤 0.79 1.59 1.28 1.00 1.50 2.00 2.00
      27 元/斤 2.58 1.99 3.58 2.50 3.00 3.00 3.00
      28 西紅柿 元/斤 5.99 3.99 6.48 3.50 4.00 4.00 4.50
      29 元/斤 2.99 3.99 4.99 3.50 5.00 5.00 5.00
      30 元/斤 1.68 2.49 1.98 5.00 3.50 4.00 4.00
      31 元/斤 4.99 3.99 6.00 3.00 5.00 5.00
      32 元/斤 2.99 2.99 5.58 6.00 9.00 7.00 8.00
      33 大青椒 元/斤 2.99 5.99 3.98 5.00 5.00 5.00 6.00
      34 長豆角 元/斤 5.99 6.28 8.00 6.00 7.00 5.00
      35 元/斤 3.99 4.99 6.98 5.00 2.50 6.00 5.00
      36 胡蘿卜 元/斤 1.99 2.99 1.98 2.50 1.50 2.00 3.00
      37 老南瓜 元/斤 1.59 2.59 1.98 2.00 2.00 2.00 2.00
      38 元/斤 5.99 5.99 8.58 9.00 10.00 8.00 9.00
      39 元/斤 6.98 6.99 9.00 6.00 4.50 5.00 5.00
      40 普通蒜籽 元/斤 4.99 3.99 4.98 4.00 5.50 5.00 6.00
      水果 41 普通元/斤 3.99 3.99 4.98 2.50 3.50 5.00 3.00
      42 西 普通元/斤 3.99 6.58 4.00 2.50
      43 普通元/斤 6.99 4.99 7.98 6.00 5.00 6.00 4.00
      44 普通元/斤 5.99 6.99 6.22 6.00 6.00 6.00 5.50
      調(diào)味品 45 白砂糖 散裝元/斤 3.99 3.75 5.80 4.00 4.00 4.00 4.00
      46 紅片糖 散裝元/斤 6.58 12.80 10.00 5.00 6.00 10.00
      47 加加醬油(紅燒) 500ml 元/瓶 7.90 14.80 6.00 7.00 7.00 5.00
      48 長康陳醋 500ml 元/瓶 5.90 5.90 5.40 5.00 5.00 4.00 5.00
      49 長康白醋 500ml 元/瓶 4.90 3.90 5.20 4.00 4.00 4.00 5.00
      說明:1、本表公布的食品價格為“懷化市重要民生商品價格信息公布”系列之一;2、本表價格信息由市場價格調(diào)查員于每周四上午(逢法定節(jié)假日除外)現(xiàn)場采集,為相應(yīng)經(jīng)銷單位經(jīng)營場所內(nèi)的明碼標價銷售價格。3、本表公布的食品價格為市場價,各經(jīng)銷單位銷售品種在規(guī)格、產(chǎn)地、品質(zhì)和服務(wù)或有差異,公布的價格僅作參考,不作為法定或政策的定價依據(jù),不作為價格糾紛的法定依據(jù)。4、商品標注“*”為特價商品。
      亚洲乱亚洲乱妇无码| 亚洲大片免费观看| 亚洲日韩图片专区第1页| 亚洲色自偷自拍另类小说| 国产午夜亚洲精品| 亚洲成在人线中文字幕| 亚洲一区二区三区夜色| 亚洲成色在线影院| 亚洲另类激情综合偷自拍| 国产A在亚洲线播放| 亚洲精品乱码久久久久久久久久久久 | 2022年亚洲午夜一区二区福利| 国产亚洲精AA在线观看SEE| 亚洲中文字幕无码中文字在线| 亚洲国产成人五月综合网 | 亚洲精品9999久久久久无码 | 国产成人亚洲综合色影视| 国产亚洲精品va在线| 久久青草亚洲AV无码麻豆| 久久久久亚洲AV无码专区首| 亚洲宅男永久在线| 亚洲欧洲日产国码二区首页| 亚洲国产av一区二区三区丶| 亚洲码在线中文在线观看| 亚洲啪啪免费视频| 国产精品亚洲综合五月天| 亚洲欧洲av综合色无码| 最新亚洲人成网站在线观看| 亚洲国产精品不卡毛片a在线| 亚洲人成网站色在线入口| 国产精品亚洲精品日韩已方| 亚洲日韩在线观看免费视频| 亚洲伊人久久大香线蕉综合图片| 亚洲成色WWW久久网站| 91久久亚洲国产成人精品性色| 亚洲国产精品成人久久久| 亚洲熟妇av午夜无码不卡| 国产成人精品亚洲| 国产亚洲精品成人a v小说| 亚洲国产精品无码久久久蜜芽| 亚洲一区二区三区首页|