發(fā)布時(shí)間:2016-02-09 08:27 信息來源:懷化市財(cái)政局
2016年懷化市市直部門預(yù)算單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) | ||||
單位:萬元 | ||||
單位名稱 | 接待費(fèi) | 車輛運(yùn)行及購置費(fèi) | 出國(境)經(jīng)費(fèi) | |
車輛運(yùn)行費(fèi) | 車輛購置費(fèi) | |||
懷化市市直預(yù)算單位 | 5932.38 | 4721.45 | 1190 | 54 |
說明:1、車輛購置費(fèi)和因公出國經(jīng)費(fèi)按照往年指標(biāo)控制不變,并且不具體下達(dá)至各單位。 | ||||
2、公務(wù)接待費(fèi)指標(biāo)增加141.28萬元。主要是①因機(jī)構(gòu)改革已合并、撤銷,減少單位公務(wù)接待費(fèi)10.36萬元;②新下放單位四個(gè),按不 | ||||
超過上年實(shí)際發(fā)生數(shù),核定指標(biāo)126.16萬元;③新納入部門預(yù)算單位一個(gè),按不超過上年實(shí)際發(fā)生數(shù),核定指標(biāo)25.48萬元。 | ||||
3、公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)增加131.75萬元:①新下放單位4個(gè),按每臺(tái)不超過5萬元標(biāo)準(zhǔn),核定指標(biāo)149.7萬元;②新納入部門預(yù)算單位1個(gè), | ||||
按每臺(tái)不超過5萬元標(biāo)準(zhǔn),核定指標(biāo)20萬元;③按同口徑比較,2016年車輛運(yùn)行費(fèi)較上年減少37.95萬元; |